Upper Leather Test Standards
December 23, 2017
|
TEST DESCRIPTION |
METHOD |
|---|
Abrasion Resistance
| Martindale | ASTM D4966, SATRA TM 31 |
| Taber | ASTM D3389/D3884/D7255 |
| Anti-Microbial Finish Assessment | AATCC 100/147 |
| Anti-Fungal Finish Assessment / Resistance | AATCC 30, ASTM G21 |
| Apparent Density (Specific Gravity) | ASTM D297/D2346 |
| Ash Content | ASTM D297/D2617 |
| Blocking Resistance | ASTM D751/D6116, FTM 311-3121 |
| Blooming | PTL 1390-07 |
| Breathability (Water Vapor Permeability) | ASTM D5052/E96 |
| Burst Strength - Ball | ASTM D2207/D3787 |
| Chrome Content | ASTM D2807 |
Colorfastness to:
| Crocking (Wet and Dry) | AATCC8/116, ASTM D5053, FTM 311-3011 |
| Light | AATCC 16, ASTM G151/G153/G154 |
| Perspiration | AATCC 15, ASTM D2322, FTM 311-3211 |
| Water (Bleed Resistance) | AATCC 107, ASTM D5552/D6012 |
Cracking Resistance (Finish / Grain)
| Ball | SLP / IUP9 |
| Bally Flex | ASTM D6182 |
| Impact (Low Temperature) | ASTM D1790 |
| Mandrel / Fold | ASTM D6075, FTM 311-7211 |
| Mullen | ASTM D2210 |
| Finish Adhesion | SATRA TM 408, Tape Test (PTL 1310-07) |
| Flammability / Heat Resistance | NFPA 1971/1977 |
| Formaldehyde Content | AATCC 112 |
Fungicide Analysis
| OPP % | HPLC, Extraction |
| TCMTB | HPLC |
| Light and Heat Aging (Finish Stability) | ASTM D573/G151/G154 |
| Oil and Grease Content | ASTM D3495 |
| Oil Repellency | AATCC 118 |
| Pilling - Martindale | ASTM D4970 |
| pH | AATCC 81, ASTM D2810 |
| Pipiness | ASTM D2941, SATRA TM 36 |
| Scuff Resistance (Taber) | ASTM D3389/D3884/D7255 |
| Shrink Temperature | ASTM D6076, FTM 311-7011 |
| Stain / Soil Release | AATCC 130, PTL Methods |
| Staining / Bleeding | ASTM D5552/D6012, FTM 311-3021 |
Tear Strength
| Slit / Slot | ASTM D2212 |
| Stitch (Single / Double Hole) | ASTM D4786/D4705 |
| Tongue | ASTM D751/D4704 |
| Tensile Strength and/or Elongation | ASTM D2208/D2209/D2211/D5034/D5035 |
| Thickness | ASTM D1813/D1814 |
| Water Absorption | ASTM D1815/D6014/D6015, FTM 311-8111/8112 |
| Water Resistance - Maeser Flex | ASTM D2099 |
| Wicking / Water Take-Up | PTL 1030 |

